Thunder Cup
5 participantes
Página 1 de 1.
Thunder Cup
Pongan sus tiempos para ponerlos en la tabla
POSICIÓN | TIMETRIALER | TIEMPO | PUNTUACIÓN |
1º | Bechito | 1:18.806 | 15 Puntos |
2º | Kanon | 1:19.685 | 12 Puntos |
3º | kike | 1:19.952 | 10 Puntos |
4º | none | 01:10.196 | 8 Puntos |
5º | none | 01:10.199 | 6 Puntos |
6º | none | 01:10.244 | 5 Puntos |
7º | none | 01:10.643 | 4 Puntos |
8º | none | 01:10.861 | 3 Puntos |
9º | ------ | --:--.--- | 2 Puntos |
10º | ------ | --:--.--- | 1 Punto |
POSICIÓN | TIMETRIALER | TIEMPO | PUNTUACIÓN |
1º | Bechito | 2:04.271 | 15 Puntos |
2º | Kanon | 2:04.345 | 12 Puntos |
3º | none | 01:10.044 | 10 Puntos |
4º | none | 01:10.196 | 8 Puntos |
5º | none | 01:10.199 | 6 Puntos |
6º | none | 01:10.244 | 5 Puntos |
7º | none | 01:10.643 | 4 Puntos |
8º | none | 01:10.861 | 3 Puntos |
9º | ------ | --:--.--- | 2 Puntos |
10º | ------ | --:--.--- | 1 Punto |
POSICIÓN | TIMETRIALER | TIEMPO | PUNTUACIÓN |
1º | none | 01:09.904 | 15 Puntos |
2º | none | 01:09.942 | 12 Puntos |
3º | none | 01:10.044 | 10 Puntos |
4º | none | 01:10.196 | 8 Puntos |
5º | none | 01:10.199 | 6 Puntos |
6º | none | 01:10.244 | 5 Puntos |
7º | none | 01:10.643 | 4 Puntos |
8º | none | 01:10.861 | 3 Puntos |
9º | ------ | --:--.--- | 2 Puntos |
10º | ------ | --:--.--- | 1 Punto |
POSICIÓN | TIMETRIALER | TIEMPO | PUNTUACIÓN |
1º | Bechito | 2:34.955 | 15 Puntos |
2º | kike | 2:35.707 | 12 Puntos |
3º | Eltri | 2:37.378 | 10 Puntos |
4º | Kanon | 2:37.386 | 8 Puntos |
5º | none | 01:10.199 | 6 Puntos |
6º | none | 01:10.244 | 5 Puntos |
7º | none | 01:10.643 | 4 Puntos |
8º | none | 01:10.861 | 3 Puntos |
9º | ------ | --:--.--- | 2 Puntos |
10º | ------ | --:--.--- | 1 Punto |
Última edición por KT Akagi el Mar Mar 09, 2010 10:30 pm, editado 2 veces
KT Akagi- Leader
- Mensajes : 44
Fecha de inscripción : 27/02/2010
Re: Thunder Cup
BC64- 2:44.101 xD no me sale con gcn =[
ElTri- Member MEX
- Mensajes : 43
Fecha de inscripción : 28/02/2010
Re: Thunder Cup
CM3:01:19.952
Castillo 64:02:35.707
Castillo 64:02:35.707
k!ke- Sub Leaders
- Mensajes : 22
Fecha de inscripción : 10/09/2009
Re: Thunder Cup
-SNES Circuito Mario 3: 1:22.081
-DS Jardín de Peach: 2:07.715
-GCN Montaña DK: 2:14.492
-N64 Castillo de Bowser: 2:41.694
-DS Jardín de Peach: 2:07.715
-GCN Montaña DK: 2:14.492
-N64 Castillo de Bowser: 2:41.694
Re: Thunder Cup
BUENO les dejo los tiempos mios(KANON) y de BECHITO(IKKI)
BETO:
circuito mario 3: 1:18.806 llego a estar en 7° continental
jardin de peach: 2:04.271
montaña DK: 2:15.592
castillo 64: 2:34.955 daysy
KANON:
circuito mario 3: 1:19.685
jardin de peach: 2:04.345 moto de bowser
montaña DK: 2:14.688
castillo 64: 2:37.386 daysy
BETO:
circuito mario 3: 1:18.806 llego a estar en 7° continental
jardin de peach: 2:04.271
montaña DK: 2:15.592
castillo 64: 2:34.955 daysy
KANON:
circuito mario 3: 1:19.685
jardin de peach: 2:04.345 moto de bowser
montaña DK: 2:14.688
castillo 64: 2:37.386 daysy
BWPBECHITO&KANON- Member MEX
- Mensajes : 12
Fecha de inscripción : 28/02/2010
Localización : Guadalajara, Jalisco
Re: Thunder Cup
Actualizado!!
=D
No se pondran tiempos malos!
^^
=D
No se pondran tiempos malos!
^^
k!ke- Sub Leaders
- Mensajes : 22
Fecha de inscripción : 10/09/2009
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
|
|